
鉄道における電気技術(電車線路・配車線路・送電線路・変電所・駅所照明設備・信号保安設備・通信設備・電気車両等)の知識(調査・工事・保守・運転等の研究)の普及・改善を図り、進歩発展に寄与しております。
| 発行部数 | 18,000部 |
|---|---|
| 体裁 | A4判、約120頁 |
| 発行所 | 社団法人日本鉄道電気技術協会 |
| 配布先 | 日本鉄道電気技術協会会員 |
| 広告原稿寸法 | 1頁 天地255mm×左右180mm 1/2頁 天地125mm×左右180mm ※広告原稿は完全データ入稿でお願いします。 ※それ以外の原稿については原稿作成費の実費を申し受けます。 |
| 発行日 | 毎月 1日 |
| 広告申込締切 | 発行日の前々月20日前 |
| 広告原稿締切 | 発行日の1ヶ月前 |
※2009年1月より雑誌のサイズがA4版に変わりました。
| 掲載スペース | 刷別 | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 表2 1頁 | 2色 | 208,000円 |
| 表2 1/2頁 | 2色 | 117,000円 |
| 表3 1頁 | 2色 | 182,000円 |
| 表3 1/2頁 | 2色 | 104,000円 |
| 表4 1頁 | 4色 | 260,000円 |
| 掲載スペース | 刷別 | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 後付 1頁 | 1色 | 130,000円 |
| 後付 1/2頁 | 1色 | 78,000円 |
| 奥付対向 1頁 | 1色 | 156,000円 |
| 奥付対向 1/2頁 | 1色 | 91,000円 |
| 表3対向 1頁 | 1色 | 156,000円 |
| 表3対向 1/2頁 | 1色 | 91,000円 |
※後付, 奥付対向, 表3対向は2C(アイ色)掲載も可能。上記料金に20,000円加算されます。
※日本鉄道電気技術協会5口以上正会員に対しては会員割引いたします。
※ 断ち切広告(ブリード)は、掲載料金の10%です。
※ 原稿は完全データ入稿でお願いします。それ以外は実費にて制作費(デザイン、製版代など)を申し受けます。
※ 消費別です。


