
自動車技術会は自動車関連産業に関わる科学技術の進歩発達を図り以て学術文化の振興、および産業経済の発展を目的として1947年に創立され、自動車関連技術の向上発展をめざして、産業界(548社)・官民研究機関・学生など幅広い会員39,341名で構成されております。当支部におきましては、関東・甲信越地区の会員16,000余名に技術情報の交換、内外技術者との交流の場を提供するため、見学会・講習会ならびに支部報「高翔」の発行などの事業を行い、自動車技術の向上発展に努めております。支部報「高翔」は、会員読者が楽しく読んで、見ていただける小冊子を編集の基本方針として、年2回発刊しております。
| 発行部数 | 16,500部 |
|---|---|
| 体裁 | A4判 |
| 配布先 | 自動車技術会 関東・甲信越地区の会員 |
| 広告原稿寸法 | 1頁 天地297×左右210mm(ブリード版) 1頁 天地255×左右180mm(ノンブリード版) 1/2頁 天地125×左右180mm 1/4頁 天地125×左右 85mm ※広告原稿は完全データ入稿にてお願い申し上げます。 ※それ以外の原稿については原稿作成費の実費を申し受けます。 |
| 発行日 | 毎年1月1日、8月1日(予定) |
| 広告申込締切 | 発行日の1ヶ月前 |
| 広告原稿締切 | 発行日の20日前 |
| 掲載スペース | 刷別 | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 表紙2 1頁 | 4色 | 350,000円 |
| 表紙3 1頁 | 4色 | 300,000円 |
| 表紙4 1頁 | 4色 | 400,000円 |
| 表2対向 1頁 | 4色 | 350,000円 |
| 目次対向 1頁 | 4色 | 300,000円 |
| 奥付対向 1頁 | 4色 | 144,000円 |
| 掲載スペース | 刷別 | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 表3対向 1頁 | 4色 | 144,000円 |
| 前付 1頁 | 4色 | 144,000円 |
| 後付 1頁 | 4色 | 120,000円 |
| 後付 1/2頁 | 4色 | 70,000円 |
| 後付 1/4頁 | 4色 | 40,000円 |
※消費税別です。