
ヒューマンインタフェース学会は、計測自動制御学会での実績をもとに1999年に設立されました。
21世紀は、人の世紀であり、その要となるのはヒューマンインタフェース、その学術と社会の発展に貢献をしていきます。自動車分野をはじめとし、家電、建築など様々な分野の読者がいます。
| 発行部数 | 2,000部 |
|---|---|
| 体裁 | A4判、120頁 |
| 発行所 | ヒューマンインタフェース学会 |
| 配布先 | ヒューマンインタフェース学会会員 |
| 広告原稿寸法 | 天地297mm×左右210mm
※広告原稿は完全データ入稿でお願いします。 ※それ以外の原稿については原稿制作費の実費を申し受けます。 |
| 発行日 | 2月25日、5月25日、8月25日、11月25日 |
| 広告申込締切 | 発行日の前月20日 |
| 広告原稿締切 | 発行日の当月5日 |
| 掲載スペース | 掲載料金 |
|---|---|
| 表紙2 1P | \85,000 |
| 表紙3 1P | \75,000 |
| 表紙2対向 1P | \80,000 |
| 表紙3対向 1P | \73,000 |
| 掲載スペース | 掲載料金 |
|---|---|
| 前付 1P | \73,000 |
| 後付 1P | \67,000 |
※消費別です。


