
![]()
|
![]() |
| 2010.3.10 | ◆お知らせ◆出展社様へ、「会場小間割図面」をUpいたしました。 |
|---|---|
| 2010.3.10 | ◆お知らせ◆出展社様へ、「出展の手引き」をUpいたしました。 |
| 2009.8.7 | ◆お知らせ◆「展示会報告書」をUPいたしました。 |
| 2009.4.1 | ◆お知らせ◆出展社様へ、本日4月1日(水)より「出展情報登録システム」入力開始いたします。ユーザID/Passwordは、展示会ご担当者様へ3月27日(金)〜30日(月)の間にE-mail配信を完了いたしております。E-mail未着のご出展社様は展示会運営事務局(jsae-expo@taiseisha.co.jp)までご連絡ください。 |
| 2009.3.25 | ◆お知らせ◆出展社様へ、本日「出展情報登録システムの原稿登録入力開始日の日時変更のお知らせ」をE-mail配信いたしましたので、ご確認の程よろしくお願いいたします。 |
| 2009.3.24 | ◆お知らせ◆「事前登録受付」を開始いたしました。申込受付期間:2009年3月23日(月)〜5月8日(金) 18:00まで。「参加登録カード」は、4月6日(金)より順次発送いたします。 |
| 2009.3.16 | ◆お知らせ◆出展社様へ、「会場小間図面」をUpいたしました。 |
| 2009.3.16 | ◆お知らせ◆出展社様へ、「出展の手引き」をUpいたしました。 |
| 2008.12.25 | ◆年末年始休業日のお知らせ◆2008年12月27日〜2009年1月4日は休業日とさせていただきます。1月5日より業務を開始いたします。 |
| 2008.10.16 | ◆お知らせ◆「出展申込受付」を開始いたしました。申込受付期間:2008年10月1日(水)12:00〜2009年1月30日(金) ※予定小間数に達し次第締め切らせていただきますので、お早めの申込手続きをおすすめします。 |
| 2008.8.4 | ◆お知らせ◆「展示会報告書」をUPいたしました。 |
| 2008.5.23 | ◆お知らせ◆展示会3日目5/23(金)の来場者数は、30,200名(前年度 26,049名)です。 |
| 2008.5.22 | ◆お知らせ◆展示会2日目5/22(木)の来場者数は、20,815名(前年度 20,838名)です。 |
| 2008.5.22 | ◆お知らせ◆【JSAE EXPOSITION AWARD受賞結果】最優秀賞:エプソングループ/優秀賞:日本精工(株) ・ソルーシア・ジャパン(株) ・積水化学工業(株) ・トヨタ紡織(株) ・英国パビリオン ・市光工業(株) |
| 2008.5.21 | ◆お知らせ◆展示会初日5/21(水)の来場者数は、19,025名(前年度 18,499名)です。 |
| 2008.4.26 | ◆お知らせ◆「展示会ガイドブック」出展社情報、事前公開を開始いたしました。 |
| 2008.4.8 | ◆お知らせ◆出展社様へ、本日「展示会ガイドブック原稿 校正確認期間のご連絡」をE-mail配信いたしましたので、ご確認の程よろしくお願いいたします。 |
| 2008.4.8 | ◆お知らせ◆出展社様へ、開会式および出展社懇談会開催のご案内をE-mailでお送りしました。 |
| 2008.4.1 | ◆お知らせ◆出展社様へ、本日「展示会ガイドブック原稿登録締切日」のご連絡をE-mailでお送りしました。ガイドブック原稿登録締切日は、4月4日(金)18:00までです。 |
| 2008.3.24 | ◆お知らせ◆「事前登録受付」を開始いたしました。申込受付期間:2008年3月24日(月)〜5月9日(金) 18:00まで。「参加登録カード」は、4月11日(金)より順次発送いたします。 |
![]() |
![]() |
![]() |